کدکالا:
اکونومیکس ECONOMIX
- گونه هدف : ماکیان
- نوع دارو : افزودنی خوراک
- طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
- تولید کننده : AGRAVIS
- بسته بندی : کیسه 25 کیلویی
- نوع دارو : افزودنی خوراک
- طریقه مصرف : پودر مخلوط در دان
- تولید کننده : AGRAVIS
- بسته بندی : کیسه 25 کیلویی
از 1 رای
مشخصات کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی اکونومیکس دوره آغازین:
اکونومیکس | ECONOMIX
| مواد مغذی | کنسانتره | مقادیر در هر کیلوگرم دان |
| رطوبت | 10% | |
| پروتئین چربی | 24% | |
| چربی خام | 1.33% | |
| فیبر خام | 3.2% | |
| خاکستر | 50% | |
| انرژی قابل متابولیسم، طیور | 1290kcal/kg | |
| کلسیم | 11.1% | |
| فسفر قابل دسترس | 12.4% | |
| سدیم | 6.4% | |
| کلر | 6% | |
| لیزین | 4.6% | |
| متیونین | 8.52% | |
| متیونین + سیستین | 8.8% | |
| ترئونین | 1.1% | |
| تریپتوفان | 0.4% | |
| لیزین قابل هضم | 4.4% | |
| متیونین قابل هضم | 8.5% | |
| متیونین+ سیستئین قابل هضم | 8.74% | |
| ترئونین قابل هضم | 1% | |
| تریپتوفان قابل هضم | 0.36% | |
| مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| روی (میلی گرم) | 2400 | 60 |
| منگنز (میلی گرم) | 2800 | 70 |
| آهن (میلی گرم) | 2800 | 70 |
| مس (میلی گرم) | 600 | 15 |
| ید (میلی گرم) | 80 | 2 |
| سلنیم (میلی گرم) | 10 | 0.25 |
| ویتامین در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| ویتامین A (واحد بین المللی) | 480000 | 12000 |
| ویتامین D3 (واحد بین المللی) | 140000 | 3500 |
| ویتامین E (میلی گرم) | 2000 | 50 |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 160 | 4 |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 300 | 7.5 |
| پانتوتنات کلسیم (میلی گرم) | 600 | 15 |
| بتائین (میلی گرم) | 6000 | 150 |
| نیاسین (میلی گرم) | 2000 | 50 |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 200 | 5 |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 800 | 20 |
| اسید فولیک (میلی گرم) | 40 | 1 |
| ویتامین K3 (میلی گرم) | 120 | 3 |
| بیوتین (میکروگرم) | 4000 | 100 |
| آنتی اکسیدان (BHT) (میلی گرم) | 1200 | 30 |
| انزیمها در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| 6 – فیتاز (FTU) | 40000 | 1000 |
مشخصات کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی اکونومیکس دوره رشد و پایانی:
| مواد مغذی | کنسانتره | مقادیر در هر کیلوگرم دان |
| رطوبیت | 10% | |
| پروتئین چربی | 27% | |
| چربی خام | 1.15% | |
| فیبر خام | 2.75% | |
| خاکستر | 50% | |
| انرژی قابل متابولیسم، طیور | 1340Kcal/kg | |
| کلسیم | 11.7% | |
| فسفر قابل دسترس | 9.2% | |
| سدیم | 6.1% | |
| کلر | 8.5% | |
| لیزین | 8.2% | |
| متیونین | 8.32% | |
| متیونین + سیستئین | 8.53% | |
| ترئونین | 1.08% | |
| تریپتوفان | 0.38% | |
| لیزین قابل هضم | 8% | |
| متیونین قابل هضم | 8.3% | |
| متیونین+ سیستئین قابل هضم | 8.5% | |
| ترئونین قابل هضم | 0.97% | |
| تریپتوفان قابل هضم | 0.35% | |
| مواد معدنی در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| روی (میلی گرم) | 2400 | 60 |
| منگنز (میلی گرم) | 2800 | 70 |
| آهن (میلی گرم) | 2800 | 70 |
| مس (میلی گرم) | 600 | 15 |
| ید (میلی گرم) | 80 | 2 |
| سلنیم (میلی گرم) | 10 | 0.25 |
| ویتامین در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| ویتامین A (واحد بین المللی) | 400000 | 10000 |
| ویتامین D3 (واحد بین المللی) | 10000 | 2500 |
| ویتامین E (میلی گرم) | 1600 | 40 |
| ویتامین B1 (میلی گرم) | 80 | 2 |
| ویتامین B2 (میلی گرم) | 300 | 7.5 |
| پانتوتنات کلسیم (میلی گرم) | 600 | 15 |
| بتائین (میلی گرم) | 4000 | 100 |
| نیاسین (میلی گرم) | 1400 | 35 |
| ویتامین B6 (میلی گرم) | 120 | 3 |
| ویتامین B12 (میکروگرم) | 800 | 20 |
| اسید فولیک (میلی گرم) | 40 | 1 |
| ویتامین K3 (میلی گرم) | 80 | 2 |
| بیوتین (میکروگرم) | 2000 | 50 |
| آنتی اکسیدان (BHT) (میلی گرم) | 1200 | 30 |
| انزیمها در هر کیلوگرم کنسانتره | ||
| 6 – فیتاز (FTU) | 40000 | 1000 |
جیره پیشنهادی و آنالیز دان نهایی:
| مواد اولیه | 1-10 روزگی | 11-16 روزگی | 17 روزگی تا کشتار |
| ذرت | 60% | 61.3% | 65% |
| کنجاله سویا | 34% | 32% | 27.75% |
| کنسانتره آغازین اکونومیکس | 2.5% | 2.5% | |
| روغن گیاهی | 2.2% | 3% | 4% |
| کربنات کلسیم | 1.3% | 1.2% | 0.75% |
| کنسانتره رشد و پایانی اکونومیکس | 2.5% | ||
| حجم کل | 100 | 100 | 100 |
| مواد مغذی | |||
| ماده خشک | 88.57% | 88.65% | 88.69% |
| پروتئین خام | 20.84% | 20.24% | 18.48% |
| چربی خام | 5.73% | 5.64% | 7.6% |
| فیبر خام | 3.88% | 3.76% | 3.52% |
| خاکستر | 5.37% | 5.17% | 4.47% |
| نشاسته | 93.12% | 39.83% | 41.92% |
| انرژی قابل متابولیسم طیور (کیلو کالری در هر کیلوگرم دان | 3000 | 3060 | 3165 |
| لیزین | 1.18% | 1.13% | 1.12% |
| متیونین | 0.54% | 0.52% | 0.5% |
| متیونین + سیستئین | 0.87% | 0.84% | 0.79% |
| ترئونین | 0.79% | 0.76% | 0.69% |
| تریپتوفان | 0.25% | 0.24% | 0.22% |
| کلسیم | 0.91% | 0.86% | 0.7% |
| فسفر | 0.57% | 0.56% | 0.47% |
| نسبت کلسیم به فسفر | 1.59% | 1.54% | 1.49% |
| فسفر قابل دسترس | 0.46% | 0.46% | 0.37% |
| سدیم | 0.18% | 0.18% | 0.17% |
| کلر | 0.19% | 0.19% | 0.25% |
| پتاسیم | 0.97% | 0.93% | 0.85% |
| ویتامین A (واحد بینالمللی) | 12000 | 12000 | 10000 |
| ویتامین D (واحد بینالمللی) | 3500 | 3500 | 2500 |
| ویتامن E (میلی گرم) | 50 | 50 | 40 |
| اسید لینولئیک | 2.98% | 3.4% | 3.93% |
| آنزیم 6 – فیتاز (FTU) | 1000 | 1000 | 1000 |
| آهن (سولفات آهن) (میلی گرم) | 70 | 70 | 70 |
| آهن کل (میلی گرم) | 291.2 | 282.8 | 247.8 |
| منگنز (اکسید منگنز) (میلی گرم) | 70 | 70 | 70 |
| منگنز کل (میلی گرم) | 104.6 | 103.8 | 97 |
| روی(اکسید روی) (میلی گرم) | 60 | 60 | 60 |
| روی کل (میلی گرم) | 89.5 | 88.8 | 87.6 |
| مس (سولفات مس) (میلی گرم) | 15 | 15 | 15 |
| مس کل (میلی گرم) | 24.6 | 24.2 | 23.3 |
| ید (یدات کلسیم) (میلی گرم) | 2 | 2 | 2 |
| سلنیم (سلنیت سدیم) (میلی گرم) | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| حجم کل | 100 | 100 | 100 |
تولید کننده:
شرکت اگراویس آلمان
بخشها :
| گونه هدف | ماکیان |
| محصول | کنسانتره 2.5% نیمچه گوشتی |
| برند | rooyandaruo |
ثبت دیدگاه
|
شما هم دیدگاه خود را در رابطه با این محصول ثبت کنید.
ثبت دیدگاه
5
امتیاز5 از ۵ توسط 1 کاربر
ارسال نظر
- - نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.
- - لطفا دیدگاهتان تا حد امکان مربوط به مطلب باشد.
- - لطفا فارسی بنویسید.
- - میخواهید عکس خودتان کنار نظرتان باشد؟ به gravatar.com بروید و عکستان را اضافه کنید.
- - نظرات شما بعد از تایید مدیریت منتشر خواهد شد
سبد خرید شما خالی است